Ceník služeb sběrného dvora platný od 05.08.2025
PLATBA POUZE HOTOVĚ - PLATEBNÍ KARTY NEBEREME
Kontejnery
| Pásmo | Místo |
|
1.PÁSMO (do 5 km) |
Kostelec u Křížků, Skalsko, Čakovice, Ládví, Želivec, Ládeves, Všedobrovice, Kamenice, Olešovice, Skuheř, Struhařov, Řepčice, Sulice, Hlubočinka |
|
2.PÁSMO (6–10km) |
Pohoří, Kř. Újezdec, Jesenice, Petříkov, Velké Popovice, Brtnice, Vidovice, Babice, Barochov, Nespeky, Týnec nad S., Krhanice, Horní Jirčany, Nechánice, Jílové u Prahy, Radějovice, Dařbož, Popovičky, Kunice |
|
3.PÁSMO. (11–15km) |
Čerčany, Čtyřkoly, Poříčí nad S. ,Mnichovice, Mirošovice, Vestec, Dolní Břežany, Okrouhlo, Kamenný Přívoz, Psáry, Stránčice, Senohraby, Modletice, Osnice, Pyšely |
|
4. PÁSMO (16–20km) |
Benešov, Říčany, Průhonice, Písnice, Kunratice, Přestavlky u Čerčan, Lštění |
KONTEJNERY na odvoz velkoobjemového a směsného odpadu
| Cena s 21 % DPH - pásmo | 1.PÁSMO | 2.PÁSMO | 3.PÁSMO | 4.PÁSMO |
| Domovní, stavební - 3 m³, max. 1 t | 4400,- | 4600,- | 4800,- | 5000,- |
| Domovní, stavební - 6 m³, max. 1,25 t | 5500,- | 5700,- | 5900,- | 6100,- |
| Domovní, stavební - 10 m³, max. 1,5 t | 6600,- | 6800,- | 7000,- | 7200,- |
- Při překročení objemového limitu odpadu v kontejneru 800kč/m³
- Při překročení váhového limitu odpadu v kontejneru 4296kč/tunu
KONTEJNERY na odvoz biologického odpadu
| Cena s 21 % DPH - pásmo | 1.PÁSMO | 2.PÁSMO | 3.PÁSMO | 4.PÁSMO |
| Biologický (větve, tráva) - 3 m³, max. 1 t | 1600,- | 1900,- | 2200,- | 2500,- |
| Biologický (větve, tráva) - 6 m³, max. 1,25 t | 2100,- | 2400,- | 2700,- | 3000,- |
| Biologický (větve, tráva) - 10 m³, max. 1,5 t | 2600,- | 2900,- | 3200,- | 3500,- |
KONTEJNERY na odvoz suti
| Cena s 21 % DPH - pásmo | 1.PÁSMO | 2.PÁSMO | 3.PÁSMO | 4.PÁSMO |
|
Stavební suť a zemina 2 m³, max. 3 t |
3100,- | 3300,- | 3500,- | 3700,- |
- Při překročení váhového limitu sutě v kontejneru 600kč/tunu
V CENĚ KONTEJNERU je zahrnuto:
1) přistavení a odvoz kontejneru (v okruhu do 20km - každý ujetý km navíc je 36kč s DPH)
2) uložení odpadu
3) pronájem kontejneru na 24 hodin (za každý další den navíc se účtuje 120kč...dlouhodobější pronájem kontejneru - cena dohodou)
Autodoprava
| Cena s 21 % DPH | V hodinové sazbě | km |
| Iveco kontejner 3t | 800,- | 36,- |
| Scania kontejner 12t | 1000,- | 52,- |
| Čekání Scania, (nakl./vykl.) – každá započatá 1/2 hod. | 450,- |
| Čekání Iveco (nakl./vykl.) – každá započatá 1/2 hod. | 350,- |
Manipulace s kontejnerem
| Cena s 21% DPH | |
|
manipulace s kontejnerem v místě (natažení kontejneru na vůz, stažení kontejneru z vozu) + přístavné a odstavné dle ceníku "Doprava našich stavebních materiálů" |
121,-/ks |
Doprava našich stavebních materiálů
| Cena s 21 % DPH - pásmo | Iveco 3t | Scania 12t |
| 1. pásmo 1-5 km | 400,- | 700,- |
| 2. pásmo 6-10 km | 600,- | 1000,- |
| 3. pásmo 11-15 km | 800,- | 1300,- |
| 4. pásmo 16-20 km | 1000,- | 1600,- |
- Nad 20 km dle tabulky autodoprava.
- Ke stavebním materiálům dovezeným zároveň s přistavením kontejneru se účtuje 120,- vč. DPH
- Detailní rozpis pásem kontejnerové dopravy
Prodej stavebních materiálů
| Cena s 21% DPH | |
| Písek betonový 0/4 mm | 569,-/t |
| Drť 4/8 | 843,-/t |
| Drť 8/16 | 691,-/t |
| Drť 16/32 | 666,-/t |
| Drť 0/32 | 472,-/t |
| Tříděná zemina | 450,-/t |
| Recyklát směsný 4/63 mm | zdarma |
| Recyklát směsný zásyp 0/4 mm | zdarma |
| Recyklát betonový 0/63 mm | 180,-/t |
| Recyklát živičný 0/63 mm | 121,-/t |
| Vážení na mostní váze do 30 tun | 121,-/ks |
K cenám je nutné připočítat vážení odvezeného materiálu 24,- s DPH
Uložení směsného odpadu ve sběrném dvoře Kamenice
| Cena s 21 % DPH | |
| Směsný domovní a živnostenský odpad | 4296,-/t |
| Směsný odpad (polystyren, igelity, izolační mat.atd.) | 800,-/m³ |
| Sklo (bez drátování, rámů, plastů a jiných příměsí) | 1500,-/t |
| Dřevo (rozebraný dřev.nábytek a pod.) | 3000,-/t |
| Pařezy | 3000,-/t |
| Biologicky rozložitelný odpad | 300kč/m3 |
| Kartony (čisté-neznečištěné) | 2420kč/t |
|
Dřevěná okna (vč.rámů,obložek a skel) Asfaltové směsi O (bez obsahu dehtu) |
2500,-/t 6600kč/t |
K cenám je nutné připočíst vážení Vámi dovezeného odpadu 24,- s DPH
Pneumatiky
| Ceny s 21% DPH | |
| Pneumatiky (z osobních automobilů) do vel.14" | 50kč/ks |
| Pneumatiky s diskem (z osobních aut.) do vel.14" | 70kč/ks |
| Pneumatiky (z nákladních aut. a z osobních aut. nad 15" vč.) | 7kč/kg |
Pokud bude v jedné dodávce větší množství pneumatik z osobních automobilů kdy nebude možné spočítat kusy, tak se budou automaticky brát 7kč/kg.
K cenám je nutné (v případě vážení) připočíst vážení Vámi dovezeného odpadu 24,- s DPH
Nebezpečný odpad
| Ceny s 21% DPH | |
| Asfaltové směsi kategorie N | 9680,-/t |
| Izolační materiály s obsahem azbestu kat.N | 6600,-/t |
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek/barvy kategorie N | 30,-/kg |
K cenám je nutné připočíst vážení Vámi dovezeného odpadu 24,- s DPH
S izolačními materiály obsahujícími azbest (eternit) je bezpodmínečně nutné se předem objednat !!!
Uložení inertního odpadu ve sběrném dvoře Kamenice
| Cena s 21 % DPH | |
| Suť (směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků) | 650,-/t |
| Beton do 40cm (čistý) | 600,-/t |
| Výkopová zemina | 448,-/t |
| Sádrokarton | 3000,-/t |
| Porobeton, Ytong | 968,-/t |
| Suť s příměsí do 15% odpadu | 1500,-/t |
| Beton - kusy od 40cm do 100cm, armovaný beton | 700,-/t |
| Betony nad 100cm (panely, sloupy) | 1000,-/t |
K cenám je nutné připočíst vážení Vámi dovezeného odpadu 24,- s DPH
Zemní práce
| Cena s 21 % DPH | V hodinové sazbě |
| JCB 535/95 manipulátor 9,5 m (lžíce, vidle) | dle domluvy |
| Caterpillar 444F traktorbagr lžíce/vidle | dle domluvy |
| Caterpillar 444F traktorbagr kladivo | dle domluvy |
| Pásový minibagr CAT 303C lžíce | 1028,- |
| Pásový minibagr CAT 303C kladivo | 1331,- |
| TEREX 834 čelní nakladač (lžíce, vidle) | 1089,- |
| UNC 752 | 1028,- |
|
Přistavení UNC a minibagr (do5km/do 10km/do 15km/do 20km) každý ujetý km nad pásmo 20km bude účtováno 30kč/km |
400,-/800,-/1000,-/1200,- |
Výkupní ceny železa a barevných kovů
| OD 1.3.2015 PLATBA POUZE PŘEVODEM |
Výkupní cena |
| Cu nový drát nad 1 mm | 120kč/kg |
| Cu sběrka | 100kč/kg |
| Mosaz kusová | 60kč/kg |
| Al elektro drát nový | 29kč/kg |
| Al litý kusový | 24kč/kg |
| Al sběrka mix | 23kč/kg |
| Al plechovky,žaluzie | 5kč/kg |
| Nerez nemagnetická | 15kč/kg |
| Olovo | 15kč/kg |
| Elektromotory bez řemenic a převodovek | 12kč/kg |
| Olověné akumulátory | 13kč/kg |
| Cu kabely dle tloušťky | 5-20kč/kg |
| AL kabely | zdarma |
| LITINA | 3,20kč/kg |
| ŽELEZO těžké (tloušťka nad 4mm) | 3,40kč/kg |
| ŽELEZO lehké (tloušťka do 4mm) | 3,00kč/kg |
Ceník výkupu kovů platný od 10.10.2025
